Rekan rekan ingin mengetahui bagaimana cara menjual pulsa listrik prabayar atau yang dikenal juga token listrik PLN dengan cara yang paling mudah dan tanpa resiko? Menjadi agen pulsa listrik dan memulai bisnis token listrik saat ini sudah menjadi tren dan sedang booming. Hal ini sangat wajar sekali karena pengguna listrik token prabayar ini semakin hari semakin besar jumlahnya. Apalagi target PLN di akhir 2013 ini mentargetkan jumlah pelanggan listrik pintar ini adalah 10 juta pengguna. Tentu ini adalah potensi pasar yang sangat besar, dimana saat tertentu pengguna listrik prabayar memerlukan isi ulang pulsa listriknya, maka ini bisa menjadi bisnis yang sangat banyak dicari. Menjadi agen pulsa listrik sebenarnya sangat mudah. Tinggal memilih dealer pulsa dan token listrik yang bertebaran di internet. Akan tetapi perlu cermat dan hati hati agar tidak dirugikan atau bahkan tertipu.
Pendaftaran gratis. Apalagi jika belum mengetahui bagaimana performa servernya tapi sudah dikenakan biaya pendaftaran yang mahal, maka jika mengalami kekecewaan tentu rekan akan mengalami kerugian yang besar pula karena uang pendaftaran tentu tidak bisa ditarik kembali. Deposit Kecil dan tanpa saldo tersisa, apalagi bagi anda yang belum mengetahui rekam jejak server dan juga bagaimana kelancaran transaksinya. Maka dengan deposit yang kecil meminimalisir kerugian. Selain itu juga pilihlah server yang tidak mensyaratkan deposit yang harus tersisa atau tidak bisa diambil. Deposit itu milik anda maka seharusnya bisa digunakan sampai habis tanpa sisa. Pilih yang memiliki performa yang baik dan jarang gangguan. Performa yang baik tentu harus dicoba sendiri. Karena itulah mengapa memilih deposit yang kecil2 saja.
Performa server dicoba di berbagai kesempatan waktu. Sehingga cobalah bertransaksi di berbagai waktu semisal pagi buta, siang, malam sampai tengah malam dan lakukan minimal 1 bulan. Dengan demikian bisa mengerti performa server secara lengkap. Idwebpulsa memberi ketiga hal diatas (promosi nih.. heheh). Tidak perlu ada biaya pendaftaran. Cukup sms mendaftar dari hp anda sendiri, lalu HP Anda akan segera diaktivasi menjadi member sehingga dapat melakukan transaksi pulsa token listrik langsung ke server kami.
Depositnya pun sangat kecil hanya 100 ribu rupiah dan bisa dihabiskan tanpa menyisakan saldo. Dan yang terakhir, idwebpulsa menggunakan 2 switching untuk transaksi pulsa listriknya. Yang masing2 memiliki kelebihannya sendiri2. Jika salah satu mengalami gangguan (meski sangat jarang sekali gangguan), maka bisa menggunakan switching yang lain dengan kode yang berbeda. Sehingga transaksi rekan rekan akan selalu lancar jaya tanpa hambatan jika salah satu switching PLN mengalami gangguan. Asyik bukan ?
Bagaimana apakah sudah tertarik ? cukup ikuti ketiga langkah dibawah.
1. Daftarkan HP rekan sekalian
2. Lalu kemudian Deposit
3. Lalu bisa langsung melakukan pembelian dari hp. Mudah bukan ?
Tidak perlu peralatan mahal dan modal besar. Andapun bisa segera membuka bisnis menjual pulsa token listrik prabayar PLN dengan mudah. Selamat berbisnis. Jika mengalami kesulitan atau memerlukan penjelasan yang lebih detail silahkan hubungi saya di Alamat Jl. Mentawai No.20 Handil Jaya, Kec. Jelutung Jambi. Phone 0741-42179, Hp.085266619646
Nama Produk | Kode | Harga Jual | Status |
As 5 NASIONAL | A5 | 5600 | Lancar |
As 10 NASIONAL | A10 | 10600 | Lancar |
As 20 NASIONAL | A20 | 20200 | Lancar |
As 25 NASIONAL | A25 | 25500 | Lancar |
As 50 NASIONAL | A50 | 49700 | Lancar |
As 100 NASIONAL | A100 | 98000 | Lancar |
Axis 1 | AX1 | 1200 | Lancar |
Axis 2 | AX2 | 2200 | Lancar |
Axis 3 | AX3 | 3200 | Lancar |
Axis 4 | AX4 | 4200 | Lancar |
Axis 5 | AX5 | 5100 | Lancar |
Axis 10 | AX10 | 10000 | Lancar |
Axis 20 | AX20 | 19800 | Lancar |
Axis 25 | AX25 | 24750 | Lancar |
Axis 50 | AX50 | 49500 | Lancar |
Axis 100 | AX100 | 99000 | Lancar |
Ceria 5 | C5 | 5000 | Lancar |
Ceria 10 | C10 | 9800 | Lancar |
Ceria 20 | C20 | 19500 | Lancar |
Ceria 50 | C50 | 48500 | Lancar |
Ceria 100 | C100 | 96500 | Lancar |
Esia 1 | E1 | 1300 | Lancar |
Esia 5 | E5 | 5200 | Lancar |
Esia 10 | E10 | 10000 | Lancar |
Esia 20 | E20 | 19800 | Lancar |
Esia 25 | E25 | 24750 | Lancar |
Esia 50 | E50 | 49500 | Lancar |
Esia 100 | E100 | 99000 | Lancar |
Flexi | F5 | 5000 | Lancar |
Flexi | F10 | 10000 | Lancar |
Flexi | F20 | 20000 | Lancar |
Flexi | F50 | 49500 | Lancar |
Flexi | F100 | 99000 | Lancar |
Fren 10 | FR10 | 10300 | Lancar |
Fren 20 | FR20 | 20300 | Lancar |
Fren 25 | FR25 | 25300 | Lancar |
Fren 50 | FR50 | 50500 | Lancar |
Fren 100 | FR100 | 100500 | Lancar |
Fren 150 | FR150 | 150000 | Lancar |
Hepi 10 | H10 | 10000 | Lancar |
Hepi 25 | H25 | 25000 | Lancar |
Hepi 50 | H50 | 49000 | Lancar |
Hepi 100 | H100 | 99000 | Lancar |
Im3 5 reg | I5 | 5300 | Lancar |
Im3 GPRS | IG5 | 5300 | Lancar |
Im3 5 Reguler | IR5 | 5300 | Lancar |
Im3 5 SMS | IS5 | 5300 | Lancar |
Mentari | M5 | 5300 | Lancar |
Mentari GPRS | MG5 | 5300 | Lancar |
Mentari sms | MS5 | 5300 | Lancar |
Mentari SMS | MS10 | 10300 | Lancar |
Mentari 10 GPRS | MG10 | 10300 | Lancar |
Mentari | M10 | 10300 | Lancar |
Im3 10 sms | IS10 | 10300 | Lancar |
IM3 10 GPRS | IG10 | 10300 | Lancar |
Im3 10 | I10 | 10300 | Lancar |
Im3 12 | I12 | 12300 | Lancar |
Im3 25 | I25 | 25000 | Lancar |
IM3 25 GPRS | IG25 | 25000 | Lancar |
Im3 25 SMS | IS25 | 25000 | Lancar |
Mentari 25 GPRS | MG25 | 25000 | Lancar |
Mentari sms | MS25 | 25000 | Lancar |
Mentari | M25 | 25000 | Lancar |
Mentari | M50 | 49500 | Lancar |
Im3 50 | I50 | 49500 | Lancar |
Im3100 | I100 | 98500 | Lancar |
Mentari | M100 | 98500 | Lancar |
IM2 nom 50 | IM50 | 50000 | Lancar |
IM2 nom 100 | IM100 | 98500 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 20 | LPB20 | 18700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 25 | LPB25 | 23700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 30 | LPB30 | 28700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 50 | LPB50 | 48700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 75 | LPB75 | 73700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 100 | LPB100 | 98700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 150 | LPB150 | 148700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 200 | LPB200 | 198700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 250 | LPB250 | 248700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 300 | LPB300 | 298700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 500 | LPB500 | 498700 | Lancar |
TOKEN LISTRIK PRABAYAR 1000 | LPB1000 | 998700 | Lancar |
Simpati 5 NASIONAL | S5 | 5600 | Lancar |
Simpati 10 NASIONAL | S10 | 10600 | Lancar |
Simpati 20 NASIONAL | S20 | 20200 | Lancar |
Simpati 25 NASIONAL | S25 | 25500 | Lancar |
Simpati 50 NASIONAL | S50 | 49700 | Lancar |
Simpati 100 NASIONAL | S100 | 98000 | Lancar |
Smart 5 | SM5 | 5300 | Lancar |
Smart 10 | SM10 | 10300 | Lancar |
Smart 20 | SM20 | 20300 | Lancar |
Smart 50 | SM50 | 50500 | Lancar |
Smart 100 | SM100 | 100500 | Lancar |
Smart 150 | SM150 | 150000 | Lancar |
StarOne 5 | ST5 | 5500 | Lancar |
StarOne 10 | ST10 | 10500 | Lancar |
starOne 25 | ST25 | 25250 | Lancar |
StartOne 50 | ST50 | 50000 | Lancar |
StartOne 100 | ST100 | 99000 | Lancar |
Three 1 | T1 | 1200 | Lancar |
Three 2 | T2 | 2200 | Lancar |
Three 3 | T3 | 3200 | Lancar |
Three 4 | T4 | 4200 | Lancar |
Three 5 | T5 | 5200 | Lancar |
Three 10 | T10 | 10000 | Lancar |
Three 20 | T20 | 19800 | Lancar |
Three 30 | T30 | 29700 | Lancar |
Three 50 | T50 | 49500 | Lancar |
Three 100 | T100 | 98500 | Lancar |
Voucher A-cash 5000 | VAC5 | 43000 | Lancar |
Voucher A-cash 10.000 | VAC10 | 86000 | Lancar |
Voucher A-cash 20.000 | VAC20 | 172000 | Lancar |
Voucher A-cash 30.000 | VAC30 | 258000 | Lancar |
Voucher A-cash 50.000 | VAC50 | 430000 | Lancar |
Asiasoft (ID) 1,000 Game Cash | VAS10 | 9200 | Lancar |
Asiasoft (ID) 2,000 Game Cash | VAS20 | 18400 | Lancar |
Asiasoft (ID) 5,000 Game Cash | VAS50 | 46000 | Lancar |
Asiasoft (ID) 10,000 Game Cash | VAS100 | 92000 | Lancar |
Voucher Boyaa 100 pts | VBO100 | 72000 | Lancar |
Voucher Boyaa 200 pts | VBO200 | 142000 | Lancar |
Voucher Boyaa 400 pts | VBO400 | 282000 | Lancar |
CABAL 3000 GOLD | VC30 | 29000 | Lancar |
CABAL 10000 GOLD | VC100 | 97000 | Lancar |
Cherry Credit 5.000 Cash | VCR50 | 47000 | Lancar |
Cherry Credit 10.000 Cash | VCR100 | 93000 | Lancar |
Cherry Credit 30.000 Cash | VCR300 | 280000 | Lancar |
Cherry Credit 50.000 Cash | VCR500 | 460000 | Lancar |
Cherry Credit 100.000 Cash | VCR1000 | 920000 | Lancar |
DIGICASH 5.000 Zen | VD10 | 9500 | Lancar |
DIGICASH 11.000 Zen | VD20 | 19000 | Lancar |
DIGICASH 30.000 Zen | VD50 | 47500 | Lancar |
DIGICASH 63.500 Zen | VD100 | 95000 | Lancar |
DIGICASH 165.000 Zen | VD250 | 237500 | Lancar |
GEMSCOOL 1,000 G-Cash | VG10 | 9500 | Lancar |
GEMSCOOL 2,000 G-Cash | VG20 | 19000 | Lancar |
GEMSCOOL 3,000 G-Cash | VG30 | 28500 | Lancar |
GEMSCOOL 5,000 G-Cash | VG50 | 47500 | Lancar |
GEMSCOOL 10,000 G-Cash | VG100 | 95000 | Lancar |
GEMSCOOL 20,000 G-Cash | VG200 | 190000 | Lancar |
GEMSCOOL 30,000 G-Cash | VG300 | 285000 | Lancar |
GARENA 200 Shells | VGR40 | 37000 | Lancar |
GARENA 500 Shells | VGR100 | 92000 | Lancar |
GARENA 1000 Shells | VGR200 | 184000 | Lancar |
VOOMGA 150 V-Cash | VGW50 | 47500 | Lancar |
VOOMGA 300 V-Cash | VGW100 | 95000 | Lancar |
VOOMGA 600 V-Cash | VGW200 | 190000 | Lancar |
VOOMGA 1500 V-Cash | VGW500 | 475000 | Lancar |
VOOMGA 3000 V-Cash | VGW1000 | 950000 | Lancar |
IAH GAMES 10.000 iCredits | VI10 | 9200 | Lancar |
IAH GAMES 20.000 iCredits | VI20 | 18400 | Lancar |
IAH GAMES 50.000 iCredits | VI50 | 46000 | Lancar |
IAH GAMES 100.000 iCredits | VI100 | 92000 | Lancar |
INGAME 40 inCash | VIG10 | 9200 | Lancar |
INGAME 80 inCash | VIG20 | 18400 | Lancar |
INGAME 200 inCash | VIG50 | 46000 | Lancar |
INGAME 400 inCash | VIG100 | 92000 | Lancar |
ITUNES GIFT CARD US 10$ | VIT10 | 145000 | Lancar |
ITUNES GIFT CARD US 15$ | VIT15 | 200000 | Lancar |
ITUNES GIFT CARD US 25$ | VIT25 | 310000 | Lancar |
ITUNES GIFT CARD US 50$ | VIT50 | 625000 | Lancar |
ITUNES GIFT CARD US 100$ | VIT100 | 1200000 | Lancar |
LYTO 2.500 koin | VL10 | 10000 | Lancar |
LYTO 5.500 koin | VL20 | 20000 | Lancar |
LYTO 10.000 koin | VL35 | 35000 | Lancar |
LYTO 20.000 koin | VL65 | 65000 | Lancar |
LYTO 57.000 koin | VL175 | 175000 | Lancar |
LYTO 163.000 koin | VL500 | 500000 | Lancar |
MEGAXUS 10.000 MI CASH | VM10 | 9200 | Lancar |
MEGAXUS 21.000 MI CASH | VM20 | 18400 | Lancar |
MEGAXUS 55.000 MI CASH | VM50 | 46000 | Lancar |
MEGAXUS 110000 MI CASH | VM100 | 92000 | Lancar |
MEGAXUS 225000 MI CASH | VM200 | 184000 | Lancar |
MEGAXUS 570000 MI CASH | VM500 | 460000 | Lancar |
Voucher Mobius 1.000 MG | VMB10 | 9200 | Lancar |
Voucher Mobius 3.000 MG | VMB30 | 27600 | Lancar |
Voucher Mobius 5.000 MG | VMB50 | 46000 | Lancar |
Voucher Mobius 10.000 MG | VMB100 | 92000 | Lancar |
Voucher Mobius 20.000 MG | VMB200 | 184000 | Lancar |
MY CARD 50 Points | VMC50 | 19000 | Lancar |
MY CARD 150 Points | VMC150 | 56500 | Lancar |
MY CARD 350 Points | VMC350 | 126000 | Lancar |
MY CARD 450 Points | VMC450 | 162500 | Lancar |
MY CARD 1000 Points | VMC1000 | 358000 | Lancar |
Main Games 100 Tael Emas | VMG10 | 9800 | Lancar |
Main Games 200 Tael Emas | VMG20 | 19600 | Lancar |
Main Games 500 Tael Emas | VMG50 | 49000 | Lancar |
Main Games 1000 Tael Emas | VMG100 | 98000 | Lancar |
MOLPoint100 Cash | VMP10 | 10600 | Lancar |
MOLPoint 200 Cash | VMP20 | 21100 | Lancar |
MOLPoint 500 Cash | VMP50 | 52500 | Lancar |
MOLPoint 1000 Cash | VMP100 | 105000 | Lancar |
MOLPoint 2000 Cash | VMP200 | 210000 | Lancar |
MOLPoint 4.545 Cash | VMP500 | 500000 | Lancar |
NetMarble 1.000 N-Cash | VNC10 | 9200 | Lancar |
NetMarble 2.000 N-Cash | VNC20 | 18400 | Lancar |
NetMarble 5.000 N-Cash | VNC50 | 46000 | Lancar |
NetMarble 10.000 N-Cash | VNC100 | 92000 | Lancar |
NetMarble 20.000 N-Cash | VNC200 | 184000 | Lancar |
FASTBLACK 40 Point | VO10 | 9500 | Lancar |
FASTBLACK 100 Point | VO25 | 23750 | Lancar |
FASTBLACK 200 Point | VO50 | 47500 | Lancar |
FASTBLACK 400 Point | VO100 | 95000 | Lancar |
ORANGE GAME 1.000 O-Cash | VOG10 | 9500 | Lancar |
ORANGE GAME 3.000 O-Cash | VOG30 | 28500 | Lancar |
ORANGE GAME 5.000 O-Cash | VOG50 | 47500 | Lancar |
ORANGE GAME 10.000 O-Cash | VOG100 | 95000 | Lancar |
Olleh4U 10.000 U-Cash | VOU10 | 9200 | Lancar |
Olleh4U 20.000 U-Cash | VOU20 | 18400 | Lancar |
Olleh4U 50.000 U-Cash | VOU50 | 46000 | Lancar |
Olleh4U 100.000 U-Cash | VOU100 | 92000 | Lancar |
PLAYON 26000 point | VP10 | 9500 | Lancar |
PLAYON 78000 point | VP30 | 28500 | Lancar |
PLAYON 130000 point | VP50 | 47500 | Lancar |
PLAYON 260000 point | VP100 | 95000 | Lancar |
PLAY FISH 20.000 Cash | VPF20 | 19000 | Lancar |
PLAY FISH 50.000 Cash | VPF50 | 47500 | Lancar |
PLAY FISH 100.000 Cash | VPF100 | 95000 | Lancar |
PlayPoint 26.000 Cash | VPP10 | 9300 | Lancar |
PlayPoint 78.000 Cash | VPP30 | 27900 | Lancar |
PlayPoint 130.000 Cash | VPP50 | 46500 | Lancar |
PlayPoint 260.000 Cash | VPP100 | 93000 | Lancar |
PlayStation 10$ US Card | VPS10 | 130000 | Lancar |
PlayStation 20$ US Card | VPS20 | 225000 | Lancar |
PlayStation 50$ US Card | VPS50 | 525000 | Lancar |
QEON 2300 QCash | VQ10 | 9200 | Lancar |
QEON 6900 QCash | VQ30 | 27600 | Lancar |
QEON 11500 QCash | VQ50 | 46000 | Lancar |
QEON 23000 QCash | VQ100 | 92000 | Lancar |
Steam SEA 5 $ | VST5 | 67000 | Lancar |
Steam SEA 10 $ | VST10 | 135000 | Lancar |
Steam SEA 20 $ | VST20 | 270000 | Lancar |
Steam SEA 50 $ | VST50 | 680000 | Lancar |
TERACORD - 10000 TERA | VT100 | 92000 | Lancar |
Ultimate Game Card 5 $ | VUG5 | 58000 | Lancar |
Ultimate Game Card 10 $ | VUG10 | 120000 | Lancar |
Ultimate Game Card 15 $ | VUG15 | 185000 | Lancar |
Ultimate Game Card 20 $ | VUG20 | 250000 | Lancar |
Ultimate Game Card 50 $ | VUG50 | 600000 | Lancar |
Ultimate Game Card 100 $ | VUG100 | 1200000 | Lancar |
VTC Online 20 Vcoin | VV10 | 9500 | Lancar |
VTC Online 40 Vcoin | VV20 | 19000 | Lancar |
VTC Online 60 Vcoin | VV30 | 28500 | Lancar |
VTC Online 100 Vcoin | VV50 | 47500 | Lancar |
VTC Online 200 Vcoin | VV100 | 95000 | Lancar |
WAVEGAME 40 KOIN | VW10 | 9200 | Lancar |
WAVEGAME 82 KOIN | VW20 | 18400 | Lancar |
WAVEGAME 210 KOIN | VW50 | 46000 | Lancar |
WAVEGAME 435 KOIN | VW100 | 92000 | Lancar |
WAVEGAME 1088 KOIN | VW250 | 230000 | Lancar |
Voucher Winner RP 5.000 | VWO5 | 4600 | Lancar |
Voucher Winner RP 10.000 | VWO10 | 9200 | Lancar |
Voucher Winner RP 20.000 | VWO20 | 18400 | Lancar |
Voucher Winner RP 30.000 | VWO30 | 27600 | Lancar |
Voucher Winner RP 50.000 | VWO50 | 46000 | Lancar |
Voucher Winner RP 100.000 | VWO100 | 92000 | Lancar |
ZYNGA 20 | VZ20 | 22000 | Kosong |
ZYNGA 50 | VZ50 | 57000 | Lancar |
ZYNGA 100 | VZ100 | 115000 | Lancar |
XL | X5 | 5500 | Lancar |
XL | X10 | 10500 | Lancar |
XL | X25 | 25200 | Lancar |
XL | X50 | 50200 | Lancar |
XL | X100 | 99500 | Lancar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar